曼省,是很多國人移民加拿大的首選移民城市,而曼省投資移民更是這些人士的首選移民項(xiàng)目。那麼加拿大曼省商業(yè)移民EOI評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)是多少呢?
加拿大曼省商業(yè)移民EOI評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的總分:100分 通過:60分,評(píng)分項(xiàng)目包括年齡15分,管理經(jīng)驗(yàn)30分,淨(jìng)資産15分,語言(英語或法語)20分,適應(yīng)能力20分。具體如下:
年齡 Max:15分 |
年齡 | 分?jǐn)?shù) | |
---|---|---|---|
21歲以下 | 0 | ||
21-24 | 5 | ||
25-29 | 10 | ||
30-44 | 15 | ||
45-49 | 10 | ||
50-54 | 5 | ||
54歲以上 | 0 | ||
管理經(jīng)驗(yàn) Max:30分 |
管理經(jīng)驗(yàn)時(shí)長 | 3-6年 | 5 |
6-10年 | 10 | ||
10年以上 | 15 | ||
股東/任職 | 高級(jí)管理人員 | 10 | |
股東且持有20-50%以上股份 | 12 | ||
股東且持有50%以上股份 | 15 | ||
淨(jìng)資産 Max:15分 |
$350,000-$500,000 | 8 | |
$500,001-$1,000,000 | 10 | ||
$1,000,001-$1,500,000 | 12 | ||
$1,500,001-$2,000,000 | 13 | ||
$2,000,001-$2,500,000 | 14 | ||
$2,500,000以上 | 15 | ||
語言(英語或法語) Max:20分 |
初級(jí) | 聽/說/讀/寫 4.5/3.5/4.0/4.0以下 | 0 |
中級(jí) | 聽/說/讀/寫 4.5-5.5/3.5-5.0/4.0-5.5/4.0-5.5 | 15 | |
高級(jí) | 聽/說/讀/寫 6.0/6.0/6.0/6.0及以上 | 20 | |
適應(yīng)能力 Max:20分 |
5日以上的考察安排(申請(qǐng)前6個(gè)月內(nèi)有效) | 15 | |
有親屬居住在曼尼托巴省並且是加拿大公民或永久性居民,居住時(shí)間超過1年。親屬範(fàn)圍包括兄弟,祖父母,叔叔,阿姨,侄兒或侄女,及第一代堂/表兄弟姐妹 | 5 | ||
子女在曼尼托巴省就讀超過6個(gè)月以上 | 5 | ||
配偶語言能力在聽/說/讀/寫 5.0/4.0/5.0/5.0及以上 | 10 | ||
申請(qǐng)人或隨行配偶在曼尼托巴省擁有1年以上全日制就讀于高中以上課程的經(jīng)曆,或,申請(qǐng)人或隨行配偶在曼尼托巴省擁有6個(gè)月以上全職工作的經(jīng)曆。 | 5 |
以上就是曼省EOI的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表格,如有疑問可詳細(xì)咨詢世貿(mào)通移民客服。